জাপানি প্রতিমা

তালিকা: জাপানি প্রতিমা

তালিকা: জাপানি প্রতিমা


নাম তালিকা: জাপানি প্রতিমা
প্রতিষ্ঠান N/A
ফ্যান্ডম N/A
বছরের অভিষেক N/A
বছর সক্রিয় N/A
বিচ্ছিন্ন বছর N/A

জাপানি কেপপ আইডলগুলির ব্যাপক তালিকা

এখানে জাপানে জন্মগ্রহণকারী বা জাপানি বংশোদ্ভূত মহিলা এবং পুরুষ Kpop মূর্তিগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা রয়েছে৷





বা

Kpop আইডল জাপানে জন্মগ্রহণ করেন

Asahi (treasure), Ayaka (NiziU), Ayamy (Bling Bling), Canaco (Lalary), Chaki, Chisa (XG), Cocona (XG), Gai (Z-boys), Hana (ILY:1), Haru (Nature) ) , হারুনা (বিলি), হারুতো (ট্রেজার), হার্ভে (এক্সজি), হিকারু (কেপ1er), হিনা (লাইটসুম), হিনাটা (এক্সজি), হিরো (এক্সআরও), হিটোমি, জুরি (রকেট পাঞ্চ), জুরিয়া (এক্সজি) , জুরিন (এক্সজি), কে (আই-ল্যান্ড), কাইরি (টি 1419), কাজুহা (সেরাফিম), কেইটা (সাইফার), কেনটা (জেবিজে95), কিও (টি1419), রিরিকা (আইএলআই:1), কোকি (পি নেশন) ) , লেহ (গোপন নম্বর), লিও (T1419), লিয়েন (মিরা), মাহিরো (জেড-গার্লস), মাকো (নিজিইউ), মারিন (ব্লিং ব্লিং), মাশিহো (ট্রেজার), মাশিরো (কেপ1er), মাতসুদা মিকো (হানি) পপকর্ন। চেরি বুলেট, মায়া (এক্সজি), মায়ুকা (এক্সজি), মিকামি (হানি পপকর্ন), মিকি (ব্ল্যাঙ্ক 2 ওয়াই), মিকু (পিঙ্ক ফ্যান্টাসি), মিনা (দুইবার), মিরে (TRI.BE), মিটসুকি, মিয়া (GWSN) ), Miyu Takeuchi, Momo (TWICE), Momoka (Pink Fantasy), Nako (IZ*ONE), Nako Miyase (Hney Popcorn), Ni-ki (ENHYPEN), R.Y.U (Sigma), Rei (IVE), Remi (Cherry) বুলেট), রিয়া (বোটোপাস), রিকু (নিজিইউ), রিমা (নিজিইউ)। , রিনা (বিউটি বক্স), রিও (নিজিইউ), রুকা তাজিমা (হানি পপকর্ন), সাকুরা (দ্য সেরাফিম), সাকুরা মোকো (হানি পপকর্ন), সানা (টুআইস), সারা (বিউটি বক্স), সারা ইজুমি (হানি পপকর্ন) , সেরা (বাস্টার), শোতারো (এনসিটি), শুন (সিগমা), সোরা (উও! আহ!), সোল (পি1 হারমোনি), টাকারা (বাস্টারস), টাকি (আই-ল্যান্ড), টেন (সিগমা), সুকি (বিলি) , U (ONF), Yoona (bugAboo), Yoshi (treasure), Yuki (Purple Kiss), Yukika, Yuku (DKB), Yuta (NCT), Yuto (PENTAGON), Yuuri (LunarSolar), Zero (T1419)।



বা

জাপানি বংশোদ্ভূত Kpop প্রতিমা (জাপানে জন্মগ্রহণ করেননি)

গিসেল (aespa; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন), নিনা (নিজিইউ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন), লেইয়া (ব্ল্যাকসোয়ান; ব্রাজিলে জন্মগ্রহণ করেন)



বা

সর্বাধিক জনপ্রিয় জাপানি কেপপ আইডল

সানা (TWICE), Momo (TWICE), Mina (TWICE), Yuta (NCT), Sakura (LE SSERAFIM), Nako (IZ*ONE), Hitomi (IZ*ONE), Giselle (aespa), Haruto (treasure), মাশিরো (ধন), আশাহি (ধন), ইয়োশি (ধন)।



তালিকা: জাপানি আইডল সদস্যদের বয়স

তালিকা: জাপানি আইডল বয়স র্যাঙ্কিং

সবচেয়ে বয়স্ক থেকে কনিষ্ঠ র‌্যাঙ্ক করা হয়েছে।

1. মস্তিষ্ক 26 মে, 1993 29 বছর বয়সী
2. লিয়া 12 আগস্ট, 1995 27 বছর বয়সী
3. Yonashiro Sho 25 অক্টোবর, 1995 27 বছর বয়সী
4. পৃথিবী 26 অক্টোবর, 1995 27 বছর বয়সী
5. রিউটা 23 সেপ্টেম্বর, 1996 26 বছর বয়সী
6. প্রকার 09 নভেম্বর, 1996 26 বছর বয়সী
7. অনেক 29 ডিসেম্বর, 1996 25 বছর বয়সী
8. খনি 24 মার্চ, 1997 25 বছর বয়সী
9. এটা দেখায় 03 অক্টোবর, 1997 25 বছর বয়সী
10. কে 21 অক্টোবর, 1997 25 বছর বয়সী
11. শিরোইওয়া রুকি 19 নভেম্বর, 1997 25 বছর বয়সী
12. হিরো 24 নভেম্বর, 1997 25 বছর বয়সী
13. ইউটো 23 জানুয়ারী, 1998 24 বছর বয়সী
14. রিয়া 03 ফেব্রুয়ারী, 1998 24 বছর বয়সী
15. লিয়েন 11 মার্চ, 1998 24 বছর বয়সী
16. সাকুরা 19 মার্চ, 1998 24 বছর বয়সী
17. ইউ 16 মার্চ, 1999 23 বছর বয়সী
18. সাকামোটো মাশিরো 16 ডিসেম্বর, 1999 23 বছর বয়সী
19. হারু ফেব্রুয়ারী 21, 2000 22 বছর বয়সী
20. কাজ ফেব্রুয়ারী 27, 2000 22 বছর বয়সী
21. ইয়োশি 15 মে, 2000 22 বছর বয়সী
22. অয়ামি 15 জুলাই, 2000 22 বছর বয়সী
23. দশ 16 অগাস্ট, 2000 22 বছর বয়সী
24. ইউনা 13 অক্টোবর, 2000 22 বছর বয়সী
25. গিজেল 30 অক্টোবর, 2000 22 বছর বয়সী
26. পোকামাকড় নভেম্বর 01, 2000 22 বছর বয়সী
27. শোতারো নভেম্বর 25, 2000 22 বছর বয়সী
28. মেরিন 17 মার্চ, 2001 21 বছর বয়সী
29.মাশিহো 25 মার্চ, 2001 21 বছর বয়সী
30. সপ্তাহ এপ্রিল 04, 2001 21 বছর বয়সী
31. রেমি এপ্রিল 26, 2001 21 বছর বয়সী
32. মাইকি 05 মে, 2001 21 বছর বয়সী
33. লেয়া 14 মে, 2001 21 বছর বয়সী
34. ইউরি 16 মে, 2001 21 বছর বয়সী
35. সময় 18 জুন, 2001 21 বছর বয়সী
36. কেইটা জুলাই 04, 2001 21 বছর বয়সী
37. আসাহি 20 আগস্ট, 2001 21 বছর বয়সী
38. হিটোমি অক্টোবর 06, 2001 21 বছর বয়সী
39. নেস্ট জানুয়ারী 17, 2002 20 বছর বয়সী
40. রিও ফেব্রুয়ারী 02, 2002 20 বছর বয়সী
41. মায়া এপ্রিল 08, 2002 20 বছর বয়সী
42.ইউকু 12 মে, 2002 20 বছর বয়সী
43. হিনাটা জুন 11, 2002 20 বছর বয়সী
44. জুরিন জুন 19, 2002 20 বছর বয়সী
45. রিকিকা জুলাই 02, 2002 20 বছর বয়সী
46. ​​সুকি 21শে সেপ্টেম্বর, 2002 20 বছর বয়সী
47. লিও 08 অক্টোবর, 2002 20 বছর বয়সী
48. রিকু 26 অক্টোবর, 2002 20 বছর বয়সী
49. ইউকি নভেম্বর 09, 2002 20 বছর বয়সী
50. হার্ভে 18 ডিসেম্বর, 2002 20 বছর বয়সী
51. শূন্য জানুয়ারী 20, 2003 19 বছর বয়সী
52. কইরি 24 ফেব্রুয়ারী, 2003 19 বছর বয়সী
53.নোনাকা শানা 13 মার্চ, 2003 19 বছর বয়সী
54. অন্যান্য এপ্রিল 07, 2003 19 বছর বয়সী
55. আয়াকা জুন 20, 2003 19 বছর বয়সী
56.কাজুহা আগস্ট 09, 2003 19 বছর বয়সী
57. সোরা 30 অগাস্ট, 2003 19 বছর বয়সী
58. জাদুকর 13 নভেম্বর, 2003 19 বছর বয়সী
59. রাজা ফেব্রুয়ারী 03, 2004 18 বছর বয়সী
60. এজাকি হিকারু 12 মার্চ, 2004 18 বছর বয়সী
61. পাঁচটি 26 মার্চ, 2004 18 বছর বয়সী
62. হারুতো এপ্রিল 05, 2004 18 বছর বয়সী
63. মাংস 12 আগস্ট, 2004 18 বছর বয়সী
64. মে নভেম্বর 16, 2004 18 বছর বয়সী
65. কি নভেম্বর 25, 2004 18 বছর বয়সী
66. জুরি নভেম্বর 28, 2004 18 বছর বয়সী
67. প্রতিযোগিতা জানুয়ারী 19, 2005 17 বছর বয়সী
68. আত্মা ফেব্রুয়ারী 01, 2005 17 বছর বয়সী
69. নিনা ফেব্রুয়ারী 27, 2005 17 বছর বয়সী
70. যেমন 04 মে, 2005 17 বছর বয়সী
71. মায়া 10 আগস্ট, 2005 17 বছর বয়সী
72. কোকোনা ডিসেম্বর 06, 2005 17 বছর বয়সী
73.নি-কি ডিসেম্বর 09, 2005 17 বছর বয়সী
74. হারুন 30 জানুয়ারী, 2006 16 বছর বয়সী
75. কেন 26 মার্চ, 2006 16 বছর বয়সী
76.তানাকা কোকি জানুয়ারী 29, 2009 13 বছর বয়সী
77. বন্ধ করুন
78. মোমোকা

তালিকা: জাপানি আইডল সদস্য উচ্চতা

তালিকা: জাপানি আইডল উচ্চতা র‌্যাঙ্কিং

সবচেয়ে লম্বা থেকে খাটো পর্যন্ত র‌্যাঙ্ক করা হয়েছে।

1. কে 1.87 মি (6'2')
2. ইউটো 1.84 মি (6'0')
3.নি-কি 1.83 মি (6'0')
4. হারুতো 1.83 মি (6'0')
5. Yonashiro Sho 1.80 মি (5'11')
6. লিও 1.80 মি (5'11')
7. দশ 1.78 মি (5'10')
8. ইয়োশি 1.78 মি (5'10')
9. বাদ দিন 1.78 মি (5'10')
10. শূন্য 1.78 মি (5'10')
11. Shotaro 1.78 মি (5'10')
12. মাইকি 1.76 মি (5'9')
13.ইউকু 1.76 মি (5'9')
14. কি 1.76 মি (5'9')
15. জমি 1.76 মি (5'9')
16. রিউটা 1.75 মি (5'9')
17. শিরোইওয়া রুকি 1.75 মি (5'9')
18. আত্মা 1.74 মি (5'9')
19. কাজুহা 1.74 মি (5'9')
20. মে 1.73 মি (5'8')
21. আসাহি 1.72 মি (5'8')
22. যেমন 1.71 মি (5'7')
23. লিয়া 1.70 মি (5'7')
24. ইউ 1.70 মি (5'7')
25. কেইটা 1.70 মি (5'7')
26. কইরি 1.70 মি (5'7')
27. রাজা 1.69 মি (5'7')
28. অনেক 1.68 মি (5'6')
29.মাশিহো 1.67 মি (5'6')
30. প্রজাতি 1.67 মি (5'6')
31. লেয়া 1.67 মি (5'6')
32. আয়াকা 1.67 মি (5'6')
33. গিজেল 1.66 মি (5'5')
34. কেন 1.66 মি (5'5')
35. কাজ 1.65 মি (5'5')
36. সুকি 1.65 মি (5'5')
37. নিনা 1.65 মি (5'5')
38. ইউকি 1.64 মি (5'5')
39. মস্তিষ্ক 1.63 মি (5'4')
40. সাকুরা 1.63 মি (5'4')
41. আমার 1.63 মি (5'4')
42. রিকিকা 1.62 মি (5'4')
43. রিকু 1.62 মি (5'4')
44. পাঁচ 1.60 মি (5'3')
45. প্রতিযোগিতা 1.60 মি (5'3')
46. ​​সপ্তাহ 1.59 মি (5'3')
47. মাংস 1.59 মি (5'3')
48. এটা দেখায় 1.59 মি (5'3')
49. জাদুকর 1.59 মি (5'3')
50. রিও 1.59 মি (5'3')
51. মায়া 1.58 মি (5'2')
52. অন্যান্য 1.58 মি (5'2')
53. সোরা 1.58 মি (5'2')
54. হিটোমি 1.58 মি (5'2')
55. নোনাকা শানা 1.58 মি (5'2')
56. হারু 1.57 মি (5'2')
57. সাকামোটো মাশিরো 1.57 মি (5'2')
58.এজাকি হিকারু 1.54 মি (5'1')
59. সময় 1.50 মি (4'11')
60. মোমোকা
61. হিনাটা
62. কোকোনা
63. মেরিন
64. পোকামাকড়
65. ইউনা
66. অয়ামি
67. জুরি
68. হার্ভে
69. নেস্ট
70. লিয়েন
71. রেমি
72. হারুন
73. হিরো
74.তানাকা কোকি
75. ইউরি
76. রিয়া
77. জুরিন
78. মায়া